# | ♂ | Όνομα | Νόημα |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Γιωργος | |
2 | ♂ | Γιωργος | |
3 | ♂ | Αγγελος | |
4 | ♂ | Μαριος | |
5 | ♂ | Μαριος | |
6 | ♂ | Παναγιωτης | τα ιερά, όλες τις ιερές |
7 | ♂ | Χρηστος | |
8 | ♂ | Χρηστος | |
9 | ♂ | Παναγιώτης | |
10 | ♂ | Aurel | χρυσό |
11 | ♂ | Aurel | χρυσό |
12 | ♂ | Σταυρος | Σταυρός |
13 | ♂ | Κωνσταντινος | |
14 | ♀ | Νικος | |
15 | ♀ | Νικος | |
16 | ♂ | Νεοφυτος | φυτεύθηκαν |
17 | ♂ | Γιαννης | |
18 | ♂ | Χρηστος | |
19 | ♂ | Aurel | χρυσό |
20 | ♂ | Ευανδρος | καλός άνθρωπος, ένας καλός άνθρωπος |
21 | ♀ | Νικος | |
22 | ♂ | Αγγελος | |
23 | ♀ | Γιώργος | |
24 | ♀ | Δημήτρης | |
25 | ♀ | Γιώργος | |
26 | ♂ | Ανδρέας | |
27 | ♂ | Αγγελος | |
28 | ♂ | Χρήστος | |
29 | ♂ | Χρήστος | |
30 | ♂ | Χρήστος | |
31 | ♀ | Γιώργος | |
32 | ♂ | Σταυρος | Σταυρός |
33 | ♂ | Ιωάννης | |
34 | ♂ | Κωνσταντίνος | |
35 | ♂ | Σταυρος | Σταυρός |
36 | ♂ | Γιωργος | |
37 | ♂ | Γιαννης | |
38 | ♂ | Γιαννης | |
39 | ♂ | Μαριος |
# | ♂ | Όνομα | Νόημα |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Sonia | Σοφία |
2 | ♀ | Violeta | Παραμονή φωτών |
3 | ♀ | Ισμηνη | Γνώση |
4 | ♀ | Joanna | Ο Θεός είναι μαζί μας |
5 | ♀ | Ελευθερία | |
6 | ♀ | Ευαγγελια | |
7 | ♀ | Γεωργία | |
8 | ♀ | Δήμητρα | |
9 | ♀ | Ειρηνη | Ειρήνη |
10 | ♀ | Βασιλική | |
11 | ♀ | Μαρια | |
12 | ♀ | Διονυσία | |
13 | ♀ | Αλίκη | |
14 | ♀ | Alexandra | ο προστάτης, ο afweerder των ανδρών |
15 | ♀ | Melita | ο πικραμένος |
16 | ♀ | Ελενη | |
17 | ♀ | Vicky | Νικητής |
18 | ♀ | Nana | / Γλυκά |
19 | ♀ | Θαλεια | να ανθίσει |
20 | ♀ | Tamara | φοίνικα ή βότανο |
21 | ♀ | Γεωργια | |
22 | ♀ | Ειρήνη | |
23 | ♀ | Sofia | Σοφία |
24 | ♀ | Laura | δάφνη δάφνες |
25 | ♀ | Δέσποινα | |
26 | ♀ | Ευαγγελία | |
27 | ♀ | Lorena | Παραλλαγή της Laura ή Lora αναφερόμενος στο δέντρο δάφνης ή το γλυκό Tree Bay συμβολική της τιμής και της νίκης. |
28 | ♀ | Άννα | |
29 | ♀ | Michaela | Εβραϊκά για «Ποιος είναι σαν το Θεό" |
30 | ♀ | Κωνσταντίνα | |
31 | ♀ | Izabela | |
32 | ♀ | Κατια | |
33 | ♀ | Stella | Αστέρι |
34 | ♀ | Linda | ασπίδα από ξύλο φλαμουριάς |
35 | ♀ | Ευα | |
36 | ♀ | Παναγιωτα | |
37 | ♀ | Marianna | Συνδυασμός |
38 | ♀ | Εβελίνα | |
39 | ♀ | Elena | Ο Θεός είναι το φως μου, λάμπει |
40 | ♀ | Marsela | γεννηθεί το Μάρτιο |
41 | ♀ | Ευγενια | |
42 | ♀ | Αθηνά | |
43 | ♀ | Παρασκευή | |
44 | ♀ | Πολυξενη | πολλοί ξένοι, πολλοί ξένοι, οι αλλοδαποί |
45 | ♀ | Ναταλία | |
46 | ♀ | Sara | πριγκίπισσα |
47 | ♀ | Daniela | Ο Θεός είναι ο κριτής μου |
48 | ♀ | Μυρτώ | |
49 | ♀ | Nikoleta | Κατακτητής του λαού |
50 | ♀ | Μαρινα |
Περισσότερες κατηγορίες
Ονόματα με τις περισσότερες ψήφουςΟνόματα δύσκολα στη προφορά στα ΑγγλικάΟνόματα με τις θετικές αντιδράσεις στο εξωτερικόΟνόματα που παίρνουν κακές αντιδράσεις στο εξωτερικόΟνόματα με υψηλότερη βαθμολογίαΟνόματα με χαμηλότερη βαθμολογίαΤα ευκολότερα, στη γραφή, ονόματα Ονόματα που γράφονται με ευκολίαΟνόματα που θυμούνται με ευκολίαΟνόματα που θυμούνται με δυσκολίαΟνόματα εύκολα στη προφοράΟνόματα δύσκολα στη προφοράΟνόματα που είναι εύκολα στη προφορά στα Αγγλικά