# | ♂ | Όνομα | Νόημα |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Αγγελος | |
2 | ♂ | Γιωργος | |
3 | ♂ | Γιωργος | |
4 | ♂ | Κωνσταντινος | |
5 | ♀ | Νικος | |
6 | ♂ | Χρηστος | |
7 | ♂ | Γιαννης | |
8 | ♂ | Χρήστος | |
9 | ♂ | Aurel | χρυσό |
10 | ♂ | Ανδρέας | |
11 | ♂ | Χρηστος | |
12 | ♂ | Νεοφυτος | φυτεύθηκαν |
13 | ♂ | Χρήστος | |
14 | ♂ | Σταυρος | Σταυρός |
15 | ♂ | Χρήστος | |
16 | ♀ | Νικος | |
17 | ♂ | Aurel | χρυσό |
18 | ♂ | Ευανδρος | καλός άνθρωπος, ένας καλός άνθρωπος |
19 | ♂ | Χρηστος | |
20 | ♂ | Ιωάννης | |
21 | ♂ | Αγγελος | |
22 | ♂ | Μαριος | |
23 | ♂ | Παναγιωτης | τα ιερά, όλες τις ιερές |
24 | ♂ | Μαριος | |
25 | ♂ | Μαριος | |
26 | ♂ | Αγγελος | |
27 | ♀ | Δημήτρης | |
28 | ♂ | Γιαννης | |
29 | ♂ | Παναγιώτης | |
30 | ♂ | Σταυρος | Σταυρός |
31 | ♂ | Γιωργος | |
32 | ♂ | Κωνσταντίνος | |
33 | ♂ | Σταυρος | Σταυρός |
34 | ♂ | Γιαννης | |
35 | ♀ | Γιώργος | |
36 | ♂ | Aurel | χρυσό |
37 | ♀ | Νικος |
# | ♂ | Όνομα | Νόημα |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Lorena | Παραλλαγή της Laura ή Lora αναφερόμενος στο δέντρο δάφνης ή το γλυκό Tree Bay συμβολική της τιμής και της νίκης. |
2 | ♀ | Πολυξενη | πολλοί ξένοι, πολλοί ξένοι, οι αλλοδαποί |
3 | ♀ | Nelly | το φωτεινό, το όμορφο |
4 | ♀ | Μαρινα | |
5 | ♀ | Έλενα | |
6 | ♀ | Alexandra | ο προστάτης, ο afweerder των ανδρών |
7 | ♀ | Natalia | γενέθλια |
8 | ♀ | Michaela | Εβραϊκά για «Ποιος είναι σαν το Θεό" |
9 | ♀ | Anna | Gracious, γλυκιά και πικρή, θλιβερή |
10 | ♀ | Ευαγγελια | |
11 | ♀ | Δήμητρα | |
12 | ♀ | Αναστασια | |
13 | ♀ | Ελευθερία | |
14 | ♀ | Tamara | φοίνικα ή βότανο |
15 | ♀ | Stella | Αστέρι |
16 | ♀ | Σοφία | |
17 | ♀ | Sara | πριγκίπισσα |
18 | ♀ | Νεφέλη | |
19 | ♀ | Μελίνα | |
20 | ♀ | Miranda | εκείνους που θαυμάζουν πρέπει να είναι |
21 | ♀ | Μαρια | |
22 | ♀ | Μαρία | |
23 | ♀ | Ελενη | |
24 | ♀ | Tereza | Θεριστής |
25 | ♀ | Ναγια | |
26 | ♀ | Διονυσία | |
27 | ♀ | Elena | Ο Θεός είναι το φως μου, λάμπει |
28 | ♀ | Sonia | Σοφία |
29 | ♀ | Linda | ασπίδα από ξύλο φλαμουριάς |
30 | ♀ | Σαρα | |
31 | ♀ | Laura | δάφνη δάφνες |
32 | ♀ | Ευα | |
33 | ♀ | Nana | / Γλυκά |
34 | ♀ | Αλίκη | |
35 | ♀ | Δημητρα | |
36 | ♀ | Simona | Ο Θεός έχει ακούσει |
37 | ♀ | Κυριακη | |
38 | ♀ | Χρυσα | |
39 | ♀ | Ευαγγελία | |
40 | ♀ | Αθανασια | |
41 | ♀ | Marianna | Συνδυασμός |
42 | ♀ | Ευγενια | |
43 | ♀ | Ειρήνη | |
44 | ♀ | Victoria | Νικητής |
45 | ♀ | Αθηνά | |
46 | ♀ | Melina | Μέλι? |
47 | ♀ | Evita | η ζωή-δίνοντας |
48 | ♀ | Αθανασία | |
49 | ♀ | Παναγιωτα | |
50 | ♀ | Στέλλα |
Περισσότερες κατηγορίες
Ονόματα με τις περισσότερες ψήφουςΟνόματα δύσκολα στη προφορά στα ΑγγλικάΟνόματα με τις θετικές αντιδράσεις στο εξωτερικόΟνόματα που παίρνουν κακές αντιδράσεις στο εξωτερικόΟνόματα με υψηλότερη βαθμολογίαΟνόματα με χαμηλότερη βαθμολογίαΤα ευκολότερα, στη γραφή, ονόματα Ονόματα που γράφονται με ευκολίαΟνόματα που θυμούνται με ευκολίαΟνόματα που θυμούνται με δυσκολίαΟνόματα εύκολα στη προφοράΟνόματα δύσκολα στη προφοράΟνόματα που είναι εύκολα στη προφορά στα Αγγλικά